Все отчеты о конференциях
23-я конференция "Путь к лидерству", приуроченная к 20-летию Центра "Приоритет", состоялась 19-22 апреля 2011 года
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 23-й МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
"ПУТЬ К ЛИДЕРСТВУ"
19-22 апреля 2011 г. в Нижнем Новгороде прошла 23-я межотраслевая конференция «Путь к лидерству».
Конференция была организована Группой Компаний «Приоритет» и Международной Гильдией Профессионалов Качества при содействии ООО "УК "Группа ГАЗ", ОАО "Российские железные дороги", ГК "Автокомпонент", Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей и Торгово-Промышленной палаты Нижегородской области.
В конференции приняли участие более 86 человек из предприятий и организаций Украины, Казахстана и России - Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Самары, Ижевска, Московской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей и др.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
№ п/п | Организация / Ф.И.О. участника | Должность | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Филиал ЗАО Фирма "Август" "Вурнарский завод смесевых препаратов" (Чувашская республика) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свешников Владимир Васильевич | Директор | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ОАО "АВТОВАЗ" (Тольятти) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Христ Виталий Александрович | Советник директора по качеству | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Юнак Георгий Львович | Заместитель директора по качеству | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ТОО "Беккер и К" (Казахстан) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гусева Наталья Викторовна | Директор по персоналу | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Севостьянова Наталья Александровна | Начальник отдела системного менеджмента | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ООО "Белый лев" (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Орлова Евгения Евгеньевна | Редактор | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ООО "Бизнес-информ" (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ларина Ирина Александровна | Директор | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Нижегородское отделение ВНИИЖТ (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ерипин Евгений Сергеевич | Директор | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фогель Александр Львович | Заместитель директора | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО "Волжский государственный инженерно-педагогический институт" (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сироткин Артём Александрович | Старший преподаватель | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Государственный университет - Высшая школа экономики. Нижегородский филиал (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Якшин Геннадий Александрович | Президент | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гришин Сергей Викторович | Ревизор | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пилясов Максим Леонидович | СПМС-318 технолог | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рябков Александр Николаевич | Главный инженер | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тюрников Александр Юрьевич | Заместитель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ООО "Управляющая компания "Группа ГАЗ" (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сорокин Вадим Николаевич | Директор Дивизиона "Легкие коммерческие и легковые автомобили" | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ЗАО "ДжиЭм-АвтоВАЗ" | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кончиц Анатолий Викторович | Менеджер по гарантийному обеспечению качества | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ОАО "Димитровградский автоагрегатный завод" (Димитровград) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Панасюк Валерий Григорьевич | Зам.ген.директора по качеству - директор по качеству | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ООО ССУ "ДЭКУЭС" (Ярославль) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Залунаев Михаил Юрьевич | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Журнал "Менеджмент качества"" (Казахстан) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гадеева Айгуль Бегеновна | Заместитель главного редактора | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ОАО "Заволжский Моторный Завод" (Заволжье) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ежова Анна Сергеевна | Ведущий специалист отдела развития персонала и корпоративной культуры | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Плешков Владимир Александрович | Начальник управления развития СМО | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сергеева Ирина Павловна | Старший эксперт | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трухина Елена Евгеньевна | Начальник отдела СМО | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шалуева Елена Владимировна | Эксперт | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ООО "ИВК" (Нижегородская область) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Голубев Петр Алексеевич | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ОАО "Ижевский радиозавод" (Ижевск) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кожевников Андрей Олегович | Начальник отдела менеджмента качества | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Юрков Александр Филиппович | Главный инженер | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | ЗАО "Инструм-РЭНД" (Павлово) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пикин Георгий Валентинович | Управляющий по качеству | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Спорышев Валерий Сергеевич | Управляющий по персоналу | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ИПФ РАН (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Антонец Владимир Александрович | Заведующий отделом | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Литвак Александр Григорьевич | Директор | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ТОО "КазЦинк" (Казахстан) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Плахотникова Маргарита Павловна | Начальник управления внутреннего аудита и развития системы качества | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | ОАО "КАМАЗ" (Набережные Челны) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Абраменко Александр Александрович | Директор департамента качества | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Консалтинговая группа SCORE (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рубцов Юрий Борисович | Президент | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | НП Редакция газеты "Курс НН" (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Цветков Владимир Иванович | Обозреватель | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | ОАО "Людиновский тепловозостроительный завод" (Калужская область) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кузьменко Виталий Юрьевич | Директор по качеству | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | ОАО "Машиностроительный завод" (Электросталь) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Асатиани Иосиф Валерианович | Начальник отдела анализа качества | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | ООО "Завод "Металлоформ" (Заволжье) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пенский Александр Константинович | Начальник отдела по управлению персоналом | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Московский государственный институт стали и сплавов (Москва) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Адлер Юрий Павлович | Профессор | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шпер Владимир Львович | Ведущий инженер-эксперт | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Хомутов Геннадий Михайлович | Заместитель генерального директора - главный инженер | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Нижегородская государственная филармония | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Томина Ольга Николаевна | Директор | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | ФГУП ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Синегубко Лев Анатольевич | Заместитель директора по субмикронной микроэлектронике | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ника-Ком Лтд (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лианский Яков Аркадьевич | Руководитель проекта по корпоративной культуре | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | ФГУП ННИПИ Кварц (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Королева Галина Вячеславовна | Начальник ОКУК | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | ООО "Новое Качество" | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дмитриев Александр Яковлевич | Директор | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Октябрьская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" (Санкт-Петербург) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Хрылов Владимир Александрович | Советник заместителя начальника дороги-главного ревизора по безопасности движения поездов | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | ООО "Центр Оргпром" | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Штягина Татьяна Владимировна | Ассистент тренера-консультанта | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | ОАО "ОСВАР" (Вязники) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Алексеев Вячеслав Владимирович | Заместитель директора по качеству | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | ООО "Павловский автобусный завод" (Павлово) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Борзенков Игорь Вячеславович | Директор по качеству | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сучков Андрей Евгеньевич | Начальник отдела сертификации, стандартизации, анализа и информации | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Яшина Лариса Александровна | Начальник отдела по работе с поставщиками | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Первая грузовая компания (Москва) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Глебова Оксана Викторовна | Начальник отдела приемки вагонов и рекламационной работы | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | РА "Пилот 24" (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лебедева Ирина Львовна | Исполнительный директор | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Миленина Александра Владимировна | Менеджер | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Подкар Семен Борисович | Бренд-консультант | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Приволжское таможенное управление (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Горелик Елена Петровна | Начальник организационно-инспекторской службы | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зайцев Павел Анатольевич | Заместитель начальника кадровой службы | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лимарь Елена Алексеевна | Главный государственный таможенный инспектор | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Локтева Ольга Георгиевна | Начальник отдела планирования деятельности управления | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Снырова Елена Валерьевна | Начальник аналитического отдела | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Швачко Елена Николаевна | Главный инспектор | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | ООО "Приоритет МСК" (Москва) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дьяконов Денис Викторович | Директор | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Российское общество оценщиков Приволжский центр финансового консалтинга и оценки (Нижегородская область) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лейфер Лев Абрамович | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | ОАО "Российские железные дороги" (Москва) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Тишанин Александр Георгиевич | Вице-президент по безопасности движения | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | ЗАО "Самарская Кабельная Компания" (Самара) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Попова Татьяна Васильевна | Главный специалист по системам управления | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Родионов Вячеслав Николаевич | Директор по технике и качеству | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | ОАО "Сатурн-Газовые турбины" (Ярославская область) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Падалка Андрей Витальевич | Заместитель начальника ОТК | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Субботина Юлия Сергеевна | Менеджер проекта, служба зам.ГД по качеству и совершенствованию процессов | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | Волго-Вятский банк Сбербанка России (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шикуло Антон Анатольевич | Менеджер программы | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | ООО "Сертификационно-консалтинговый центр международного бизнеса"" | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Воронов Алексей Николаевич | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | Соболев Владимир Петрович (Павлово) | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (Нижний Новгород) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Корчажкин Александр Александрович | Начальник заготовительного производства | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | Заволжский филиал ОАО "СОЛЛЕРС" (Заволжье) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Морозов Игорь Геннадьевич | Заместитель руководителя технического департамента | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | Межрегиональная общественная организация "Союз Бережливых" | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ким Дмитрий Михайлович | Председатель | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | "Союзсерт" (Москва) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Херсонский Николай Сергеевич | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | ООО "Сталь" (Омск) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новиков Константин Валерьевич | Директор | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | ООО "РИА "Стандарты и качество" (Москва) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Томсон Наталия Григорьевна | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Юркив Наталья Николаевна | Журналист | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | Т.М.-Сервис (Нижегородская область) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Крузе Юлия Львовна | Главный юрист-консультант | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | ЗАО "ПО "ТРЕК" (Миасс) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Моос Максим Николаевич | Инженер по качеству II категории | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | Украинская Ассоциация качества. Центр ПРИРОСТ (Украина) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Калита Петр Яковлевич | Президент | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | ООО "Фактория ЛС" (Санкт-Петербург) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пониматкин Владимир Павлович | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Щёлкин Антон Александрович | Начальник Административного отдела | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | ОАО "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" им. Г.А. Ильенко (Чебоксары) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Иванов Александр Семёнович | Директор по качеству |
Должностной состав участников конференции:
Распределение по регионам:
19 апреля 2011 г. работа конференции прошла под девизом "В гостях у лидеров"
Каждый из участников имел возможность посетить три площадки:
1 площадка Группы ГАЗ
2 площадка Группы компаний Автокомпонент
3 площадка Центра "Приоритет"
Площадка Группы ГАЗ
1 площадка Группы ГАЗ
2 площадка Группы компаний Автокомпонент
3 площадка Центра "Приоритет"
Площадка Группы компаний Автокомпонент
Перед слушателями выступили с докладами |
|
Котвицкий Иван Анатольевич- коммерческий директор ЗАО "УК Автокомпонент" |
|
Площадка Центра "Приоритет"
Конференцию открыл и провел:
Лапидус Вадим Аркадьевич
Генеральный директор ЗАО «Центр «Приоритет» Лапидус В.А. открывает конференцию |
С докладами выступили высшие менеджеры крупных российских компаний и ведущие эксперты в области менеджмента качества
В заключение пленарного дня прошла церемония официальных поздравлений Центра "Приоритет" с 20-летием от коллег, партнеров и друзей
Продолжение официальных поздравлений Центра "Приоритет", перешедших в неофициальные прошли в клубе "Робинзон"
Борзенков И.В. - директор по качеству ООО "Павловский автобусный завод" и Соболев В.П.
|
Корчажкин А. А. - начальник цеха ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "СОКОЛ"
|
Абраменко А.А. - директор Департамента качества ОАО "КАМАЗ"
|
Новиков К.В. - директор ООО "Сталь"
|
Плешков В.А. - начальник управления развития СМО ОАО "Заволжский Моторный Завод"
|
Лианский Я А. - руководитель проекта по корпоративной культуре "Ника-Ком Лтд"
|
От поставщиков услуг и партнеров поздравила Крузе Ю.Л. - главный юрист-консультант "Т.М.-Сервис" | |
Этот день конференции провел:
Глазунов Александр Викторович – генеральный директор ООО СМЦ «Приоритет», Академик Академии проблем качества РФ, Член Международной гильдии профессионалов качества, канд. техн. наук
Генеральный директор ООО СМЦ «Приоритет» Глазунов А.В. ведет конференцию |
С докладами выступили высшие менеджеры крупных российских компаний и ведущие эксперты в области менеджмента качества
Во второй половине дня перед аудиторией выступили члены Международной гильдии профессионалов качества
Пленарная работа конференции третьего дня была завершена круглым столом
Спорышев Валерий Сергеевич - управляющий по персоналу ЗАО "Ингерсолл-Рэнд СиАйЭс" присоединился к поздравлявшим Центра "Приоритет" с юбилеем, специально приехав с этой целью |
Завершило работу конференции 21 мая Заседание Международной гильдии профессионалов качества
При подведении итогов конференции по давно сложившейся традиции
Также Глазунов А.В. отметил юное дарование Айгуль Гадееву
|
С ответным словом выступили давние друзья и партнеры Центра "Приоритет"
Участники конференции так оценили сильные стороны прошедшей конференции:
- Рассматриваются актуальные вопросы качества и внедрения бережливого производства
- Радует организация конференции, мероприятий, трансферов
- Теплая дружественная атмосфера
- Большой опыт и высокий профессионализм руководителя семинара
- Практические доклады и выезды на предприятия
- Состав участников. Знания коллег и желание делиться такими знаниями. Широкий обмен мнениями
- Содержательная программа. Профессионализм докладчиков. Доверие к слушателям. Приятная атмосфера
- Много практического опыта
- Атмосфера дружбы и доброжелательства. Это лучшее, что я видел(а)
- Нет ничего вкуснее!
- Ощущение встречи хороших друзей, непринужденная атмосфера. Материал воспринимается быстро и понятно. Не знаю областей для улучшения
- Возможность получить информацию о новых инструментах, применяемых для улучшения системы менеджмента
- Хорошая организация семинара. Наличие своих книг по менеджменту. Выступления на высоком уровне
- Состав участников. Охват регионов. Дискуссионная площадка
- Представительный состав докладчиков, свежие идеи
- Качество - основа темы, а не приложение
- Презентации реализованных проектов в области лидерства: Горелик Е.П., Корчажкин А.А.
- Актуальность обсуждаемых проблем
- Профессиональная подача материала
- Высокий уровень специалистов центра «Приоритет», большой практический опыт
- Высококвалифицированные докладчики. Актуальные темы